東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の小学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。指定校変更と区域外就学
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
王子小学校 東京都 北区 王子5-2-8 |
王子 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜4番 | ||
| 東十条 | 3 | 10番全域 | |
|
王子第一小学校 東京都 北区 王子5-14-18 |
王子 | 5 | 5〜29番 |
| 6 | 全域 | ||
| 豊島 | 6 | 8〜9番、12〜15番 | |
| 7 | 15〜33番 | ||
| 8 | 全域 | ||
|
王子第二小学校 東京都 北区 王子本町2-2-5 |
王子本町 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 岸町 | 1 | 全域 | |
| 十条台 | 1 | 1〜2番、3番(1〜13号、17〜21号、RA〜RE) | |
| 4番、6〜9番 | |||
| 滝野川 | 4 | 1番 | |
|
王子第三小学校 東京都 北区 上十条5-2-3 |
十条仲原 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 6番(3〜6号)、7番(1号、12〜19号) | ||
| 8番(1〜7号、12号〜25号)、9〜10番 | |||
| 11番(7〜13号)、12〜13番 | |||
| 14番(1〜4号、13〜14号) | |||
| 16番(1〜8号、11〜12号) | |||
| 上十条 | 4 | 全域 | |
| 5 | 全域 | ||
|
王子第五小学校 東京都 北区 上十条2-18-17 |
十条台 | 2 | 全域 |
| 十条仲原 | 1 | 全域 | |
| 上十条 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
|
荒川小学校 東京都 北区 中十条3-1-6 |
中十条 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜14番 | ||
| 上十条 | 1 | 11〜22番 | |
|
豊川小学校 東京都 北区 豊島3-9-23 |
豊島 | 3 | 全域 |
| 4 | 1〜14番 | ||
| 6 | 1〜7番 | ||
| 7 | 1〜14番 | ||
|
堀船小学校 東京都 北区 堀船2-11-9 |
堀船 | 1 | 2〜34番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
柳田小学校 東京都 北区 豊島2-11-20 |
王子 | 1 | 全域 |
| 豊島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 堀船 | 1 | 1番全域 | |
|
東十条小学校 東京都 北区 東十条3-14-23 |
東十条 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜9番、11〜18番 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
十条台小学校 東京都 北区 中十条1-5-6 |
岸町 | 2 | 全域 |
| 中十条 | 1 | 全域 | |
| 十条台 | 1 | 3番(14〜16号)、4〜5番 | |
| 上十条 | 1 | 1〜10番、23〜29番 | |
|
としま若葉小学校 東京都 北区 豊島5-3-30 |
豊島 | 4 | 15〜18番 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 10〜11番 | ||
|
清水小学校 東京都 北区 十条仲原4-5-17 |
中十条 | 4 | 15〜17番 |
| 十条仲原 | 4 | 1〜5番、6番(1〜2号、7号〜16号)、7番(2〜11号)、8番(8〜11号)、11番(1〜6号、14〜26号)、14番(5〜12号)、15番、16番(9〜10号)、17〜21番 | |
| 赤羽西 | 1 | 1〜5番、7番、15〜16番、21〜23番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜22番、25〜29番 | ||
|
赤羽小学校 東京都 北区 赤羽1-24-6 |
赤羽 | 1 | 1〜52番、53番(1号、6〜7号)、54番(2〜9号) |
| 55〜67番 | |||
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、5番(2〜11号)、6番(1〜8号、27〜32号) | ||
| 赤羽西 | 1 | 6番全域、8番全域、35〜42番 | |
| 赤羽南 | 1 | 7番(4〜7号)、9番(6〜13号) | |
|
なでしこ小学校 東京都 北区 志茂1-34-17 |
志茂 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜48番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
岩渕小学校 東京都 北区 岩淵町6-6 |
志茂 | 2 | 49〜64番 |
| 5 | 全域 | ||
| 岩渕町 | 1〜22番、25番(22〜24号) | ||
|
第三岩渕小学校 東京都 北区 西が丘1-12-14 |
赤羽西 | 1 | 17〜20番、24〜28番 |
| 3 | 23〜24番、30〜34番、35番(1〜2号、8〜17号)、36番(1〜3号、10〜13号) | ||
| 4 | 1〜23番、29〜49番 | ||
| 5 | 1〜2番 | ||
| 西ケ丘 | 1 | 2〜7番、10〜15番、21〜24番、33〜36番 | |
|
第四岩渕小学校 東京都 北区 赤羽3-24-23 |
赤羽北 | 1 | 1〜10番、17〜25番 |
| 赤羽 | 1 | 53番(2〜5号)、54番(1号、10号) | |
| 3 | 5番(1号、12〜15号)、6番(9〜26号) | ||
| 7〜29番 | |||
| 岩淵町 | 24番、25番(1〜21号、25〜28号)、26〜41番 | ||
|
梅木小学校 東京都 北区 西が丘2-21-15 |
赤羽西 | 3 | 35番(3〜7号)、36番(4〜9号)、37番 |
| 西ケ丘 | 1 | 1番、8〜9番、16〜20番、25〜32番、37〜48番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
神谷小学校 東京都 北区 神谷2-30-5 |
神谷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
稲田小学校 東京都 北区 赤羽南2-23-24 |
東十条 | 5 | 全域 |
| 6 | 全域 | ||
| 赤羽南 | 1 | 1〜6番、7番(1〜3号・8〜9号)、8番 | |
| 9番(1〜5号、14〜17号)、10〜32番 | |||
| 2 | 全域 | ||
|
桐ケ丘郷小学校 東京都 北区 桐ケ丘1-10-23 |
赤羽西 | 6 | 全域 |
| 桐ケ丘 | 1 | 全域 | |
| 赤羽北 | 3 | 16〜27番 | |
|
袋小学校 東京都 北区 赤羽北2-15-3 |
赤羽北 | 1 | 11〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜15番 | ||
| 赤羽台 | 4 | 17〜19番 | |
| 桐ケ丘 | 2 | 6〜18番 | |
|
八幡小学校 東京都 北区 赤羽台3-18-5 |
赤羽台 | 3 | 7〜30番 |
| 4 | 1〜16番 | ||
| 桐ケ丘 | 2 | 1〜5番 | |
|
浮間小学校 東京都 北区 浮間3-4-27 |
浮間 | 1 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
|
西浮間小学校 東京都 北区 浮間4-29-30 |
浮間 | 2 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
赤羽台西小学校 東京都 北区 赤羽台2-1-34 |
赤羽台 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 赤羽西 | 1 | 29〜34番 | |
| 4 | 24〜28番、50〜54番 | ||
| 5 | 3〜12番 | ||
|
滝野川小学校 東京都 北区 西ケ原1-18-10 |
西ケ原 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜16番、20〜26番、31〜35番、38〜46番 | ||
| 3 | 1〜14番、20番、25〜26番、65〜66番 | ||
| 上中里 | 1 | 全域 | |
| 中里 | 2 | 18番(4〜8号)、19番(4〜9号) | |
| 20番(5〜11号) | |||
|
滝野川第一小学校 東京都 北区 田端5-4-1 |
田端 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜5番、6番(1〜7号、14号〜20号) | ||
| 7〜25番 | |||
| 4 | 18番(4〜18号)、19〜21番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
滝野川第二小学校 東京都 北区 滝野川6-19-4 |
滝野川 | 1 | 87〜93番 |
| 3 | 1〜23番 | ||
| 5 | 1〜15番 | ||
| 6 | 1〜32番、34〜44番 | ||
| 7 | 25〜51番 | ||
|
滝野川第三小学校 東京都 北区 滝野川1-12-27 |
滝野川 | 1 | 1〜86番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 85〜88番 | ||
|
滝野川第四小学校 東京都 北区 東田端2-5-23 |
田端新町 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東田端 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
滝野川第五小学校 東京都 北区 昭和町3-3-12 |
上中里 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 昭和町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 栄町 | 全域 | ||
|
滝野川第六小学校 東京都 北区 滝野川5-44-15 |
滝野川 | 4 | 3〜34番 |
| 5 | 16〜58番 | ||
|
滝野川第七小学校 東京都 北区 田端4-17-1 |
田端 | 3 | 6番(8〜13号) |
| 4 | 1〜17番、18番(1〜3号、19〜26号) | ||
| 中里 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜17番、18番(1〜3号、9〜12号)、19番(1〜3号、10〜14号)、20番(1〜4号、12〜17号)、21〜28番 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
西ケ原小学校 東京都 北区 西ケ原4-19-21 |
西ケ原 | 2 | 17〜19番、27〜30番、36〜37番 |
| 3 | 15〜19番、21〜24番、27〜64番 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
谷端小学校 東京都 北区 滝野川7-12-17 |
滝野川 | 6 | 33番、45〜86番 |
| 7 | 1〜24番 | ||
|
紅葉小学校 東京都 北区 滝野川3-72-1 |
滝野川 | 3 | 24〜84番 |