東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の小学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。通学区域・学校選択制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
| 津久戸小学校 東京都 新宿区 津久戸町2-2 |
神楽河岸 | 全域 | |
| 市谷船河原町 | 全域 | ||
| 若宮町 | 全域 | ||
| 神楽坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 津久戸町 | 全域 | ||
| 筑土八幡町 | 全域 | ||
| 白銀町 | 全域 | ||
| 赤城元町 | 全域 | ||
| 揚場町 | 全域 | ||
| 下宮比町 | 全域 | ||
| 新小川町 | 全域 | ||
| 江戸川小学校 東京都 新宿区 水道町1-28 |
東五軒町 | 全域 | |
| 西五軒町 | 全域 | ||
| 赤城下町 | 全域 | ||
| 築地町 | 全域 | ||
| 水道町 | 全域 | ||
| 改代町 | 全域 | ||
| 中里町 | 全域 | ||
| 天神町 | 1〜40番 | ||
| 山吹町 | 4〜8番、258〜270番、293〜318番 | ||
| 市谷小学校 東京都 新宿区 谷山伏町1番2号 |
南山伏町 | 全域 | |
| 北山伏町 | 全域 | ||
| 市谷山伏町 | 全域 | ||
| 市谷加賀町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 二十騎町 | 全域 | ||
| 市谷甲良町 | 全域 | ||
| 市谷柳町 | 全域 | ||
| 南榎町 | 全域 | ||
| 矢来町 | 全域 | ||
| 愛日小学校 東京都 新宿区 北町26 |
袋町 | 全域 | |
| 岩戸町 | 全域 | ||
| 箪笥町 | 全域 | ||
| 南町 | 全域 | ||
| 払方町 | 全域 | ||
| 横寺町 | 全域 | ||
| 中町 | 全域 | ||
| 北町 | 全域 | ||
| 細工町 | 全域 | ||
| 納戸町 | 全域 | ||
| 市谷八幡町 | 全域 | ||
| 市谷左内町 | 全域 | ||
| 市谷鷹匠町 | 全域 | ||
| 市谷長延寺町 | 全域 | ||
| 市谷砂土原町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 市谷田町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 早稲田小学校 東京都 新宿区 早稲田南町25 |
東榎町 | 全域 | |
| 榎町 | 全域 | ||
| 弁天町 | 全域 | ||
| 早稲田町 | 全域 | ||
| 早稲田南町 | 全域 | ||
| 西早稲田 | 2 | 1番(1〜23号) | |
| 喜久井町 | 全域 | ||
| 馬場下町 | 全域 | ||
| 天神町 | 41〜85番 | ||
| 若松町 | 33〜38番 | ||
| 原町 | 1 | 1〜13番、18〜76番 | |
| 2 | 13〜29番、44〜72番 | ||
| 3 | 14〜82番、90〜92番 | ||
| 戸山 | 1 | 1〜19番、22〜24番 | |
| 鶴巻小学校 東京都 新宿区 早稲田鶴巻町140 |
早稲田鶴巻町 | 全域 | |
| 山吹町 | 10〜16番、21番、25番、81〜131番、 277番、291番、331〜366番 |
||
| 牛込仲之小学校 東京都 新宿区 谷仲之町4-33 |
若松町 | 5番(3〜7号)、6番(12〜20号) | |
| 原町 | 1 | 14〜17番 | |
| 2 | 1〜12番、30〜43番 | ||
| 3 | 1〜10番、84〜89番 | ||
| 市谷本村町 | 4〜10番、42番 | ||
| 市谷薬王寺町 | 全域 | ||
| 市谷仲之町 | 全域 | ||
| 住吉町 | 3番(1〜8号、17〜24号)、4〜7番、 8番(7〜28号)、9〜15番 |
||
| 河田町 | 1番、2番、3番(1号、2号、16〜54号)、 8番(11〜33号) |
||
| 富久小学校 東京都 新宿区 富久7-24 |
市谷台町 | 全域 | |
| 住吉町 | 3番(9〜16号) | ||
| 余丁町 | 4番(3〜7号)、5番(1〜5号、12〜14号) | ||
| 富久町 | 1〜7番、10〜41番 | ||
| 余丁町小学校 東京都 新宿区 若松町13-1 |
河田町 | 3番(3〜15号)、4〜7番、 8番(1〜10号、34号)、9〜11番 |
|
| 余丁町 | 1〜3番、4番(1号、2号、8〜23号)、 5番(6〜11号)、6〜14番 |
||
| 若松町 | 1〜4番、5番(1・2号)、6番(1〜11)、 7〜32番 |
||
| 東戸山小学校 東京都 新宿区 戸山2-34-2 |
戸山 | 1 | 20番、21番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜17番、19番、20番(1号) | ||
| 大久保 | 2 | 1番、2番、3番(1〜8号、14〜19号) | |
| 西早稲田 | 2 | 2番 | |
| 四谷小学校 東京都 新宿区 四谷2−6 |
若葉 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 坂町 | 全域 | ||
| 本塩町 | 全域 | ||
| 三栄町 | 全域 | ||
| 四谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 市谷本村町 | 1〜3番 | ||
| 四谷小学校 |
片町 | 全域 | |
| 荒木町 | 全域 | ||
| 舟町 | 全域 | ||
| 愛住町 | 全域 | ||
| 四谷 | 3 | 2番、3番、6番、7番、10番、11番、14番 | |
| 4 | 2番、3番、8〜34番 | ||
| 住吉町 | 1番、2番、8番(1〜6号) | ||
| 富久町 | 8番、9番 | ||
| 四谷第六小学校 東京都 新宿区 大京町30 |
内藤町 | 全域 | |
| 大京町 | 全域 | ||
| 信濃町 | 全域 | ||
| 左門町 | 全域 | ||
| 南元町 | 全域 | ||
| 霞岳町 | 全域 | ||
| 四谷 | 3 | 1番、4番、5番、8番、9番、12番、13番 | |
| 4 | 1番、4〜7番 | ||
| 須賀町 | 全域 | ||
| 花園小学校 東京都 新宿区 新宿1-22-1 |
新宿 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜14番、15番(1〜4号、14〜21号)、 16番、17番(1〜5号、19〜26号)、 30番、31番(1号、16号、17号)、32番 |
||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜12番、13番(2〜4号)、 14番(1〜4号、12号、13号) 15〜18号 |
||
| 歌舞伎町 | 1 | 1番(2〜19号) | |
| 大久保小学校 東京都 新宿区 大久保1-1-21 |
新宿 | 3 | 15番(5〜13号)、17番(6〜18号)、 18〜29番、31番(2〜15号)、33〜38番 |
| 6 | 27番(16〜41号)、28番、29番 | ||
| 7 | 26番(11〜53号)、27番 | ||
| 大久保 | 1 | 1〜15番 | |
| 2 | 4〜25番 | ||
| 歌舞伎町 | 1 | 1番(1号)、2〜30番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 天神小学校 東京都 新宿区 新宿6-14-2 |
新宿 | 5 | 13番(1番、5〜14号)、14番(5〜11号) |
| 6 | 1〜26番、27番(1〜15号、42〜58号) | ||
| 7 | 1〜25番、26番(1〜10号、54〜61号) | ||
| 戸山小学校 東京都 新宿区 百人町2-38-1 |
戸山 | 3 | 18番 |
| 大久保 | 1 | 16番、17番 | |
| 2 | 3番(9〜13号)、26〜33番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 百人町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 西新宿 | 7 | 2番(8〜12号)、3〜6番 | |
| 戸塚第一小学校 東京都 新宿区 早稲田3-10-12 |
戸塚町 | 1 | 全域 |
| 西早稲田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1番(24〜28号)、3〜13番 14番(1号、2号、21〜39号)、15番 |
||
| 3 | 1〜19番、23番、31番(1〜8号) | ||
| 戸塚第二小学校 東京都 新宿区 高田馬場1-25-21 |
高田馬場 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 西早稲田 | 2 | 14番(3〜20号)、16〜21番 | |
| 3 | 20〜22番、24〜30番、31番(9〜16号) | ||
| 戸山 | 3 | 21番 | |
| 戸塚第三小学校 東京都 新宿区 高田馬場3-18-21 |
高田馬場 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 下落合 | 1 | 12番、13番 | |
| 落合第一小学校 東京都 新宿区 中落合2-13-27 |
中落合 | 1 | 1〜5番、7〜11番、14〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜7番、8番(1〜14号) | ||
| 中井 | 2 | 1〜11番、13番(9〜23)、14〜16番 | |
| 西落合 | 1 | 1番、2番 | |
| 落合第二小学校 東京都 新宿区 上落合2-10-23 |
上落合 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 中落合 | 1 | 6番、12番、13番、17〜21番 | |
| 下落合 | 1 | 17番 | |
| 落合第三小学校 東京都 新宿区 西落合1-12-20 |
西落合 | 1 | 3〜16番、18〜24番、30〜33番 |
| 2 | 5〜10番、18〜25番 | ||
| 3 | 1番、2番、8番、9番 | ||
| 4 | 8番(15〜32号)、9〜32番 | ||
| 落合第四小学校 東京都 新宿区 下落合2-9-34 |
下落合 | 1 | 1〜11番、14〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 落合第五小学校 東京都 新宿区 上落合3-1-6 |
中井 | 1 | 全域 |
| 2 | 12番、13番(1〜8号、24号)、17〜30号 | ||
| 上落合 | 3 | 全域 | |
| 落合第六小学校 東京都 新宿区 西落合4丁目11番地21号 |
西落合 | 1 | 17番、25〜29番 |
| 2 | 1〜4番、11〜17番 | ||
| 3 | 3〜7番、10〜30番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 淀橋第四小学校 東京都 新宿区 北新宿3-17-1 |
北新宿 | 1 | 4〜16番、17番(11〜21号)、18号、 27番、28番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 柏木小学校 東京都 新宿区 北新宿2-11-1 |
北新宿 | 1 | 1〜3番、17番(1〜10号、22〜26号)、 19〜26番、29〜36番 |
| 2 | 全域 | ||
| 西新宿 | 6 | 2〜4番、5番(1号、2号)、7番 | |
| 7 | 1番、2番(1〜7号、13〜15号)、7〜23番 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 西新宿小学校 東京都 新宿区 西新宿4-35-5 |
西新宿 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1番、5番(3号、4号)、6番、8〜26番 | ||
| 西戸山小学校 東京都 新宿区 百人町4-2-1 |
百人町 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 |