東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の小学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。学校希望制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
| 杉並第一小学校 東京都 杉並区 阿佐谷北1-5-27 |
阿佐ヶ谷北 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、8〜10番 | ||
| 杉並第二小学校 東京都 杉並区 成田西3-4-1 |
成田東 | 2 | 7番(74号、75号)・10〜18番、36〜39番 |
| 3 | 14〜25番 | ||
| 4 | 1〜21番、34〜39番 | ||
| 5 | 1〜11番、23〜33番、36〜38番、41・42番 | ||
| 成田西 | 1 | 22〜30番 | |
| 2 | 7番(5〜25号)、8〜24番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 杉並第三小学校 東京都 杉並区 高円寺南1丁目15番地13号 |
高円寺南 | 1 | 全域 |
| 5 | 全域 | ||
| 杉並第四小学校 東京都 杉並区 高円寺北2-14-13 |
高円寺北 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、17〜25番、32〜35番、43〜45番 | ||
| 杉並第五小学校 東京都 杉並区 天沼2丁目46番地10 |
天沼 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 21番、34〜39番 | ||
| 本天沼 | 2 | 1〜12番、15番、18〜20番 | |
| 3 | 1〜7番、11番 | ||
| 上荻 | 1 | 1〜3番 | |
| 杉並第六小学校 東京都 杉並区 阿佐谷南1-24-21 |
高円寺南 | 3 | 4〜16番、24〜34番、38〜43番、49〜54番、61〜63番 |
| 阿佐ヶ谷南 | 1 | 1〜9番、13番、19〜31番、40番(1号、18〜33号)、 41〜44番、45番(13〜20号) |
|
| 2 | 1〜11番、22〜35番 | ||
| 杉並第七小学校 東京都 杉並区 阿佐谷南3-19-2 |
阿佐ヶ谷南 | 1 | 10〜12番、14〜18番、32〜39番、40番(2〜17号) 45番(1〜12号、21〜24号)、46〜48番 |
| 2 | 12〜21番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 成田東 | 5 | 12〜22番、34番、35番、39番、40番 | |
| 杉並第八小学校 東京都 杉並区 高円寺南2-40-24 |
高円寺南 | 2 | 全域 |
| 3 | 1〜3番、17〜23番、35〜37番、44〜48番、55〜60番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 杉並第九小学校 東京都 杉並区 本天沼1-2-19 |
阿佐ヶ谷北 | 3 | 5〜7番、11〜43番 |
| 4 | 2〜12番、18〜28番 | ||
| 6 | 14〜25番、27〜33番 | ||
| 本天沼 | 1 | 全域 | |
| 2 | 21番、22番、38〜43番 | ||
| 下井草 | 1 | 全域 | |
| 杉並第十小学校 東京都 杉並区 和田3丁目55番49号 |
梅里 | 1 | 全域 |
| 和田 | 1 | 44〜54番、58〜69番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 堀ノ内 | 3 | 49〜52番 | |
| 若杉小学校 東京都 杉並区 天沼3-15-20 |
天沼 | 3 | 1〜20番、22〜33番 |
| 清水 | 1 | 1〜19番 | |
| 上荻 | 1 | 4〜26番 | |
| 2 | 1〜4番、7〜10番、14〜21番、28〜33番、40〜42番 | ||
| 西田小学校 東京都 杉並区 荻窪1-38-15 |
荻窪 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜37番、39番(1号、15〜22号)、40〜46番、 47番(1〜4号、19〜29号) |
||
| 東田小学校 東京都 杉並区 成田東1-21-1 |
成田東 | 1 | 9〜51番 |
| 2 | 19〜35番 | ||
| 3 | 1〜13番、26〜37番 | ||
| 4 | 22〜33番 | ||
| 馬橋小学校 東京都 杉並区 高円寺北4-28-5 |
高円寺北 | 3 | 5〜16番、26〜31番、36〜42番 |
| 4 | 全域 | ||
| 阿佐ヶ谷北 | 4 | 1番、13〜17番、29番、30番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1〜13番、26番、34〜49番 | ||
| 桃井第一小学校 東京都 杉並区 桃井2丁目6番地1号 |
桃井 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1番、12番、13番 | ||
| 上荻 | 2 | 5番、6番、11〜13番、22〜27番、34〜39番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜3番、11〜25番 | ||
| 桃井第二小学校 東京都 杉並区 荻窪5-10-25 |
荻窪 | 3 | 38番、39番、(2〜14号)、47番(5〜18号)、48番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 南荻窪 | 3 | 9〜18番、22〜33番 | |
| 4 | 1〜14番、16〜45番 | ||
| 桃井第三小学校 東京都 杉並区 西荻北2-10-7 |
西荻北 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、15〜23番、28〜34番、39〜45番 | ||
| 桃井第四小学校 東京都 杉並区 善福寺3-3-5 |
上井草 | 3 | 24番、25番、38番 |
| 4 | 2〜27番 | ||
| 善福寺 | 1 | 22〜34番 | |
| 2 | 6〜39番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 今川 | 4 | 8〜11番、19〜22番 | |
| 桃井第五小学校 東京都 杉並区 下井草4-22-4 |
下井草 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 四宮小学校 東京都 杉並区 上井草2-12-26 |
上井草 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 井草 | 4 | 1〜16番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 今川 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 荻窪小学校 東京都 杉並区 南荻窪2-1-1 |
南荻窪 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜8・番、19〜21番、34番 | ||
| 4 | 15番 | ||
| 宮前 | 2 | 全域 | |
| 3 | 1〜8番、15〜32番 | ||
| 井荻小学校 東京都 杉並区 善福寺1-10-19 |
西荻北 | 3 | 12〜14番、24〜27番、35〜38番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 善福寺 | 1 | 1〜21番 | |
| 2 | 1〜5番 | ||
| 上荻 | 4 | 4〜10番、26〜30番 | |
| 沓掛小学校 東京都 杉並区 清水3-1-9 |
清水 | 1 | 20〜38番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 本天沼 | 2 | 13番、14番、16番、17番、23〜37番、44〜47番 | |
| 3 | 8〜10番、12〜44番 | ||
| 高井戸小学校 東京都 杉並区 高井戸西2-2-1 |
宮前 | 1 | 18〜20番 |
| 高井戸東 | 3 | 3〜12番、15〜36番 | |
| 4 | 3〜21番 | ||
| 高井戸西 | 1 | 1〜11番、27〜31番 | |
| 2 | 1〜7番、14〜18番 | ||
| 3 | 1〜14番 | ||
| 高井戸第二小学校 東京都 杉並区 久我山4-49-1 |
宮前 | 4 | 15番、16番、34番 |
| 5 | 全域 | ||
| 松庵 | 1 | 1番、2番、22番、23番 | |
| 久我山 | 2 | 12〜18番、27番、28番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜17番、38〜50番 | ||
| 5 | 37〜39番 | ||
| 高井戸第三小学校 東京都 杉並区 高井戸4-16-24 |
下高井戸 | 1 | 21〜41番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 浜田山 | 1 | 全域 | |
| 高井戸第四小学校 東京都 杉並区 西荻南1-8-16 |
西荻南 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 宮前 | 3 | 9〜14番、33〜35番 | |
| 松庵小学校 東京都 杉並区 松庵2-23-24 |
西荻北 | 3 | 5〜11番 |
| 松庵 | 1 | 3〜21番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 久我山 | 4 | 18〜37番 | |
| 浜田山小学校 東京都 杉並区 浜田山4-23-1 |
成田西 | 1 | 1〜21番 |
| 2 | 1〜6番、7番(1〜4号、26〜33号) | ||
| 高井戸東 | 3 | 1番、2番、13番、14番 | |
| 4 | 1番、2番、22〜28番 | ||
| 浜田山 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 富士見丘小学校 東京都 杉並区 上高井戸2-16-13 |
久我山 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜11番、19〜23番 | ||
| 高井戸西 | 1 | 12〜26番、32番 | |
| 上高井戸 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 大宮小学校 東京都 杉並区 堀ノ内1-12-16 |
和泉 | 3 | 23〜63番 |
| 4 | 16番、17番、41〜51番 | ||
| 永福 | 4 | 8番、29〜33番 | |
| 大宮 | 1 | 1〜3番、8〜17番 | |
| 堀ノ内 | 1 | 1〜6番、8番(1号、2号、4〜13号、38〜50号)、 9〜15号、16番(1〜11号) |
|
| 新泉小学校 東京都 杉並区 和泉1-44-26 |
和泉 | 1 | 全域 |
| 4 | 1〜15番、18〜40番 | ||
| 堀之内小学校 東京都 杉並区 堀ノ内3-24-11 |
梅里 | 2 | 全域 |
| 堀ノ内 | 2 | 40番、41番 | |
| 3 | 10〜12番、14〜48番 | ||
| 松ノ木 | 2 | 1〜7番、25〜37番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 和田小学校 東京都 杉並区 和田2-30-21 |
和田 | 1 | 1〜43番、55〜57番、70番、71番 |
| 2 | 全域 | ||
| 方南小学校 東京都 杉並区 方南1-52-14 |
方南 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 永福小学校 東京都 杉並区 永福2-16-33 |
永福 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1番、4〜6番、9〜28番 | ||
| 済美小学校 東京都 杉並区 堀ノ内1-17-24 |
堀ノ内 | 1 | 7番、8番(3号、堀の内住宅、14〜37号)、 16番(12〜38号)、17〜27番 |
| 2 | 1〜39番 | ||
| 3 | 1〜9番、13番 | ||
| 八成小学校 東京都 杉並区 井草2-25-4 |
井草 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 17〜22番 | ||
| 三谷小学校 東京都 杉並区 上井草3-14-12 |
上井草 | 3 | 1〜23番、26〜37番 |
| 4 | 1番 | ||
| 今川 | 3 | 全域 | |
| 4 | 1〜7番、12〜18番、23〜28番 | ||
| 桃井 | 4 | 2〜11番、14〜17番 | |
| 松ノ木小学校 東京都 杉並区 松ノ木1-2-26 |
松ノ木 | 1 | 全域 |
| 2 | 8〜24番、38〜41番 | ||
| 大宮 | 1 | 4〜7番、18〜22番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 成田東 | 1 | 1〜8番 | |
| 2 | 1〜6番、7番(1〜73号、76〜102号)、8番、9番 | ||
| 和泉小学校 東京都 杉並区 和泉2-17-24 |
和泉 | 2 | 全域 |
| 3 | 1〜22番 | ||
| 永福 | 4 | 2番、3番、7番 | |
| 高井戸東小学校 東京都 杉並区 高井戸東1丁目12-1 |
高井戸東 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 浜田山 | 2 | 全域 | |
| 上高井戸 | 3 | 全域 | |
| 下高井戸 | 5 | 全域 | |
| 久我山小学校 東京都 杉並区 久我山5-18-7 |
宮前 | 1 | 1〜17番 |
| 4 | 1〜14番、17〜33番 | ||
| 久我山 | 2 | 24〜26番 | |
| 5 | 1〜36番 | ||
| 高井戸西 | 1 | 33〜36番 | |
| 2 | 8〜13番 | ||
| 3 | 15番、16番 | ||
| 永福南小学校 東京都 杉並区 永福1-7-6 |
永福 | 1 | 全域 |
| 下高井戸 | 1 | 1〜20番 | |
| 2 | 全域 |