東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の希望により、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。中学校
学校選択制度
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
第一中学校 東京都 文京区 小石川5-8-9 |
小石川 | 4 | 15番(6〜8号、17号)、16番(11号、13号、14号) |
| 5 | 1〜9番、10番(4号、5〜14号)、11〜39番、40番(1〜14号、18号、21号)、41番(6〜10号)※一部、茗台中 | ||
| 小日向 | 4 | 3〜9番 | |
| 大塚 | 1 | 1〜6番 | |
| 2 | 12〜20番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1番(17号)、2〜3番、4番(4〜11号)、5〜9番、16番(3号、4号、17号)※一部、第七中 | ||
| 千石 | 2 | 1〜6番 | |
| 3 | 1〜4番、5番(1号)、9番(4号)、10〜13番、14番(4号)、15番(16〜17号、19号、21号) | ||
| 白山 | 3 | 1〜6番 | |
|
第三中学校 東京都 文京区 春日1-9-31 |
小石川 | 1 | 1〜24番、25番(1〜3号、4号、10〜15号)※一部、茗台中 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜5番、6番(1〜6号)、7番、8番(10号、11〜17号)、9〜22番、23番(1〜3号、8〜9号)、24番(1〜2号16〜17号)、25〜29番、30番(2〜3号、9〜13号)、31番(1〜3号、7〜12号)、32番※一部、茗台中 | ||
| 後楽 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 春日 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜4番、21〜26番 | ||
| 白山 | 1 | 1〜2番、5〜6番 | |
| 西片 | 1 | 19番 | |
| 水道 | 1 | 1〜2番、11〜12番 | |
|
第五中学校 東京都 文京区 小日向2-16-15 |
小日向 | 1 | 4番(15〜18号)、5〜13番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 5〜17番、18番(1〜6号) | ||
| 水道 | 2 | 6〜16番 | |
| 目白台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜3番、8〜9番 | ||
| 3 | 6番(2〜10号、11号)、7番(5〜18号)、8〜17番※一部、第七中 | ||
| 関口 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 音羽 | 1 | 1〜12番、14番、19番(23〜27号)、21〜28番 | |
|
第六中学校 東京都 文京区 向丘1-2-15 |
向丘 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜13番、14番(1〜2号、4号、9〜10号)、15〜19番、20番(14号、16〜17号)、23番(1号、17〜20号)、24〜30番 | ||
| 西片 | 1 | 1〜15番、17番、20番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 白山 | 1 | 3〜4番、9〜10番、15番、23番(1号、14〜16号、19号)、24〜28番、29番(2〜5号、10〜11号)、32番(10号、11〜13号)、33〜37番※一部、茗台中 | |
|
第七中学校 東京都 文京区 大塚2-2-2 |
大塚 | 1 | 7〜11番 |
| 2 | 1〜11番 | ||
| 5 | 1番(3〜13号)、4番(2〜3号)、10〜15番、16番(1〜2号、3号、4〜13号、14号、15〜16号、17号)、17〜41番※一部、第一中 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 小日向 | 3 | 18番(7〜9号) | |
| 音羽 | 1 | 13番、15〜18番、19番(18〜22号)、20番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 目白台 | 2 | 4〜7番、10〜17番 | |
| 3 | 1〜5番、6番(1号、11号、12号、14号)、7番(1号、3号)、18〜29番※一部、第五中 | ||
|
第八中学校 東京都 文京区 千駄木2-19-22 |
根津 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 弥生 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 向丘 | 2 | 14番(5〜6号)、20番(2〜13号)、21〜22番、23番(2〜16号)、31〜34番 | |
| 千駄木 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜28番、29番(2号、6〜7号)、30〜31番、32番(5〜6号、8号)、33番、34番(2〜3号、8〜14号)、35番(2〜4号、8〜14号)、36〜49番※一部、文林中 | ||
| 5 | 1番、113〜21番 | ||
|
第九中学校 東京都 文京区 本駒込3-28-9 |
本駒込 | 1 | 3番(2〜9号、10号、21号、22号)、4番、8番(17〜25号、26号)、9〜19番、20番(8〜9号)、21〜28番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 10番(1号、2〜8号)、11〜12番、13番(9〜13号)、14番(1号、3号、13号、14号)、19〜40番、41番(1〜4号、5号)※一部、文林中 | ||
| 4 | 1〜3番、12〜16番、26〜37番、44〜49番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
第十中学校 東京都 文京区 千石2-40-17 |
千石 | 1 | 全域 |
| 2 | 7〜46番 | ||
| 3 | 5番(1号を除く)、6〜8番、9番(4号を除く)、14番(5〜16号)、15番(3〜15号)、16〜41番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 白山 | 3 | 7番 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
文林中学校 東京都 文京区 千駄木5-25-10 |
千駄木 | 2 | 29番(2号、4号)、32番(3〜4号)、34番(4〜7号)、35番(6〜7号)※一部、第八中 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 2番(2〜12号)、3〜50号 | ||
| 向丘 | 2 | 35〜39番 | |
| 本駒込 | 1 | 1〜2番、3番(10号、11〜19号、21号)5〜7番、8番(1〜16号、26号、27〜28号)、20番(5号、7号、10〜21号)※一部、第九中 | |
| 3 | 1〜9番、10番(1号、9〜23号)、13番(1〜8号)、14番(4〜12号、13号)、15〜18番、41番(5号、6〜14号)※一部、第九中 | ||
| 4 | 4〜11番、17〜25番、38〜43番 | ||
|
茗台中学校 東京都 文京区 春日2-9-5 |
白山 | 1 | 7〜8番、11〜14番、16〜22番、23番(4〜12号)、29番(12〜18号)、30〜31番、32番(1〜9号、10号)※一部、第六中 |
| 2 | 全域 | ||
| 小石川 | 1 | 25番(4号、5〜9番)※一部、第三中 | |
| 3 | 6番(7〜15号)、8番(1〜9号、10号)、23番(4〜7号)、24番(3〜15号)、30番(6号)、31番(4〜6号)、33〜39番※一部、第三中 | ||
| 4 | 1〜14番、15番(9〜16号)、16番(1〜9号、20〜26号)、17〜22番 | ||
| 5 | 10番(1〜3号、4号、17〜20号)、40番(16〜17号、18号)、41番(1〜3号、11〜15号)※一部、第一中 | ||
| 春日 | 2 | 5〜20番 | |
| 水道 | 1 | 3〜10番 | |
| 2 | 1〜5番、17〜19番 | ||
| 小日向 | 1 | 1〜3番、4番(7〜8号、11号)、14〜27番 | |
| 3 | 1〜4番 | ||
| 4 | 1〜2番 | ||
|
本郷台中学校 東京都 文京区 本郷2-38-23 |
本郷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 湯島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 |