東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。学校選択制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
板橋第一中学校 東京都 板橋区 大山東町50-1 |
大山東町 | 全域 | |
| 大山町 | 全域 | ||
| 仲宿 | 61番、62番、65番 | ||
| 大山金井 | 全域 | ||
| 熊野町 | 全域 | ||
| 氷川町 | 1〜10番、36〜47番 | ||
| 仲町 | 1〜3番、13〜24番 | ||
| 栄町 | 35番、36番 | ||
| 板橋 | 2 | 1〜38番、43〜69番 | |
|
板橋第二中学校 東京都 板橋区 幸町26-1 |
大山東町 | ||
| 幸町 | |||
| 中丸町 | |||
| 南町 | |||
| 大谷口上町 | 1番、2番、24番、25番、37〜41番 | ||
|
板橋第三中学校 東京都 板橋区 氷川町22-3 |
仲宿 | 27〜29番、41〜60番、63番、64番 | |
| 氷川町 | 11〜35番 | ||
| 栄町 | 1〜34番 | ||
| 中板橋 | 1番〜23番、25〜27番 | ||
| 仲町 | 4〜12番、25〜46番 | ||
| 大和町 | 1〜8番、43〜50番 | ||
| 双葉町 | 1番、2番、4番 | ||
|
板橋第四中学校 東京都 板橋区 富士見町3-1 |
双葉町 | 3番、5〜47番 | |
| 大和町 | 9〜42番 | ||
| 富士見町 | 全域 | ||
| 常盤台 | 1 | ||
| 板橋第五中学校 東京都 板橋区 板橋4-49-3 |
板橋 | 1 | 全域 |
| 2 | 39〜42番 | ||
| 3 | 1〜43番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 加賀 | 1 | 1番、2番 | |
|
加賀中学校 東京都 板橋区 加賀2-19-1 |
本町 | 全域 | |
| 稲荷台 | 全域 | ||
| 仲宿 | 1〜26番、30〜40番 | ||
| 清水町 | 1〜12番、26〜39番 | ||
| 板橋 | 3 | 44〜65番 | |
| 加賀 | 1 | 3〜23番 | |
| 2 | |||
|
志村第一中学校 東京都 板橋区 大原町33-1 |
清水町 | 13〜25番、40〜92番 | |
| 蓮沼町 | 1〜20番 | ||
| 大原町 | 全域 | ||
| 宮本町 | 全域 | ||
| 前野町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜8番、30〜39番 | ||
| 3 | 1〜11番、24〜53番 | ||
|
志村第二中学校 東京都 板橋区 小豆沢1-21-1 |
小豆沢 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 志村 | 1 | 1〜12番 | |
| 蓮沼 | 2 | 21〜83番 | |
| 前野町 | 4 | 60〜63番 | |
| 東坂下 | 1 | 1〜6番、15〜17番 | |
|
志村第三中学校 東京都 板橋区 坂下2-21-1 |
蓮根 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 坂下 | 1 | 34〜41番 | |
| 2 | 2〜33番 | ||
| 3 | 6番、9番、10番 | ||
|
志村第四中学校 東京都 板橋区 志村3-15-1 |
志村 | 1 | 13〜35番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 前野 | 4 | 1〜59番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 38〜48番、51番、64番 | ||
| 相生 | 3 | 全域 | |
| 中台 | 2 | 1番、2番、31〜35番、38〜44番 | |
| 3 | 27番 | ||
| 坂下 | 1 | 4〜22番 | |
| 若木 | 3 | 29〜31番 | |
|
志村第五中学校 東京都 板橋区 坂下2-1-20 |
舟渡 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1番、2番、12〜14番 | ||
| 東坂下 | 1 | 7〜14番、18〜20番 | |
| 2 | 全般 | ||
| 坂下 | 1 | 1〜3番、23〜33番 | |
| 2 | 1番 | ||
| 3 | 1〜5番、7番、8番、11〜37番 | ||
|
西台中学校 東京都 板橋区 高島平1-4-1 |
西台 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 5〜9番 | ||
| 若木 | 3 | 17番、19番、21番、23番、25番、27番 | |
| 高島平 | 1 | 全域 | |
| 9 | 1〜11番、28〜37番、44番、45番 | ||
|
中台中学校 東京都 板橋区 中台1-56-23 |
中台 | 1 | 全域 |
| 2 | 3〜30番、36番、37番 | ||
| 3 | 1〜26番 | ||
| 4 | 1〜4番 | ||
| 若木 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜16番、18番、20番、22番、24番、26番、28番 | ||
| 前野町 | 6 | 10〜12番 | |
|
上板橋第一中学校 東京都 板橋区 南常盤台1-1-1 |
大谷口北町 | 1〜5番、9〜15番、44〜48番 | |
| 大谷口上町 | 3〜23番、26〜28番、36番 | ||
| 弥生町 | 全域 | ||
| 東山町 | 1〜33番、35〜50番 | ||
| 常盤台 | 1 | 1〜32番、38〜68番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 南常盤台 | 1 | 全域 | |
| 中板橋 | 24番、28〜31番 | ||
|
上板橋第二中学校 東京都 板橋区 小茂根1-2-1 |
大谷口北口 | 6〜8番、16〜43番49〜90番 | |
| 大谷口上町 | 29〜35番、42〜91番 | ||
| 小茂根 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜6番、10〜17番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜7番 | ||
|
上板橋第三中学校 東京都 板橋区 常盤台3-30-1 |
常盤台 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 南常盤台 | 2 | 全域 | |
| 東新町 | 1 | 1〜20番 | |
| 上板橋 | 1 | 1〜17番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 前野町 | 2 | 9〜29番、40〜48番 | |
| 3 | 12〜23番 | ||
| 6 | 1〜9番、13〜37番、49番、50番 | ||
|
桜川中学校 東京都 板橋区 桜川1-2-1 |
桜川 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 上板橋 | 1 | 18〜27番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 東新町 | 1 | 21〜53番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 小茂根 | 3 | 7〜9番 | |
| 5 | 8〜19番 | ||
| 東山町 | 34番、51番、52番 | ||
|
向原中学校 東京都 板橋区 向原3-1-12 |
大谷口 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 向原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
赤塚第一中学校 東京都 板橋区 徳丸4-13-1 |
徳丸 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 4〜19番 | ||
| 8 | 1〜17番、21〜26番 | ||
| 四葉 | 1 | 1〜8番、16番、22〜24番、31番 | |
| 赤塚 | 1 | 全域 | |
| 7 | 1〜4番、9〜12番 | ||
| 赤塚新町 | 1 | 1〜20番 | |
|
赤塚第二中学校 東京都 板橋区 成増3-18-1 |
赤塚 | 3 | 4〜10番、15〜41番 |
| 4 | 全域 | ||
| 赤塚新町 | 3 | 17〜28番、30番 | |
| 成増 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
赤塚第三中学校 東京都 板橋区 赤塚7-27-15 |
赤塚 | 2 | 全域 |
| 3 | 1〜3番、11〜14番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 5〜8番、13〜28番 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 赤塚新町 | 1 | 21〜26番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜16番、29番、31〜36番 | ||
| 大門 | 全域 | ||
| 四葉 | 1 | 9〜15番、17〜21番、25〜30番 | |
| 2 | 全域 | ||
|
高島第一中学校 東京都 板橋区 高島平8-26-1 |
高島平 | 7 | 全域 |
| 8 | 全域 | ||
| 9 | 12〜27番、38〜43番、46〜48番 | ||
| 舟渡 | 4 | 3〜11番、15番、16番 | |
| 新河岸 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
高島第二中学校 東京都 板橋区 高島平2-24-1 |
高島平 | 2 | 全域 |
| 3 | 13番 | ||
| 徳丸 | 7 | 1〜3番、20〜27番 | |
| 8 | 18〜20番 | ||
|
高島第三中学校 東京都 板橋区 高島平4-22-1 |
高島平 | 3 | 1〜12番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 三園 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 |