東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。区立中学校の学校選択制度
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
旭丘中学校 東京都 練馬区 旭丘2-40-1 |
旭丘 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 小竹町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
開進第三中学校 東京都 練馬区 桜台3-28-1 |
栄町 | 全域 | |
| 桜台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜7番、12〜48番 | ||
| 5 | 26〜40番 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
開進第四中学校 東京都 練馬区 羽沢3-24-1 |
桜台 | 3 | 8〜11番 |
| 羽沢 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 氷川台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜36番 | ||
| 4 | 1〜37番、40〜42番、46〜50番 | ||
| 平和台 | 1 | 1〜22番、36〜37番 | |
| 2 | 1番 | ||
| 錦 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜18番、20〜23番 | ||
|
豊玉第二中学校 東京都 練馬区 豊玉北2-24-5 |
豊玉上 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 豊玉中 | 1 | 全域 | |
| 2 | 10〜12番 | ||
| 豊玉北 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜7番、14番 | ||
|
開進第二中学校 東京都 練馬区 練馬2-27-28 |
桜台 | 4 | 全域 |
| 5 | 1〜25番、41〜45番 | ||
| 練馬 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 向山 | 2 | 全域 | |
| 3 | 1〜25番 | ||
|
豊玉中学校 東京都 練馬区 豊玉南2-1-20 |
豊玉中 | 2 | 1〜9番、13〜28番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 豊玉北 | 5 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 豊玉南 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 中村 | 1 | 1〜4番 | |
| 中村北 | 1 | 1〜11番 | |
|
八坂中学校 東京都 練馬区 土支田4-47-21 |
土支田 | 1 | 7〜37番 |
| 2 | 23〜42番 | ||
| 3 | 25〜34番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 大泉町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 20〜22番、28〜63番 | ||
| 3 | 21〜23番 | ||
|
豊渓中学校 東京都 練馬区 旭町3-5-10 |
旭町 | 1 | 1〜32番、33〜42番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
光が丘第一中学校 東京都 練馬区 光が丘6-5-1 |
高松 | 5 | 13〜24番 |
| 旭町 | 1 | 33番(22号) | |
| 光が丘 | 3 | 9番(2号〜) | |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
光が丘第四中学校 東京都 練馬区 光が丘2-5-1 |
田柄 | 3 | 7番、12〜17番、27〜30番 |
| 4 | 10〜17番、34〜49番 | ||
| 5 | 10〜28番 | ||
| 光が丘 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜7番 | ||
|
光が丘第二中学校 東京都 練馬区 光が丘7-1-1 |
光が丘 | 3 | 3番(1〜3号)、4番、8番(1〜7号) |
| 7 | 全域 | ||
| 高松 | 5 | 6〜12番 | |
|
光が丘第三中学校 東京都 練馬区 光が丘3-2-1 |
光が丘 | 2 | 8〜11番 |
| 3 | 1〜2番、4〜9番、5〜7番、8番(8〜12号)、9番(1号) | ||
|
田柄中学校 東京都 練馬区 田柄3-3-1 |
田柄 | 1 | 4〜7番、20〜30番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜6番、8〜11番、18〜26番 | ||
| 4 | 1〜9番、18〜33番 | ||
|
北町中学校 東京都 練馬区 北町3-1-34 |
北町 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 錦 | 2 | 19番 | |
|
石神井東中学校 東京都 練馬区 高野台1-8-34 |
富士見台 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 高野台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 石神井町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜14番 | ||
| 3 | 3〜9番、18〜25番 | ||
| 4 | 1〜2番 | ||
|
開進第一中学校 東京都 練馬区 早宮1-16-50 |
早宮 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜25番 | ||
| 平和台 | 1 | 23〜35番、38〜40番 | |
| 2 | 2〜52番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 氷川台 | 3 | 37〜41番 | |
| 4 | 38〜39番、43〜45番、51〜59番 | ||
|
中村中学校 東京都 練馬区 中村南1-32-21 |
中村 | 1 | 5〜20番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 中村北 | 1 | 12〜22番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 中村南 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
貫井中学校 東京都 練馬区 貫井2-14-13 |
向山 | 1 | 全域 |
| 4 | 1〜22番、30〜36番 | ||
| 貫井 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
練馬中学校 東京都 練馬区 高松1-24-1 |
向山 | 3 | 26〜29番 |
| 4 | 23〜29番 | ||
| 春日町 | 3 | 3〜14番、27〜29番、34〜35番 | |
| 4 | 6〜21番、34番、36〜37番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 田柄 | 5 | 1〜9番 | |
| 高松 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜22番 | ||
| 4 | 1〜22番 | ||
|
練馬東中学校 東京都 練馬区 春日町2-14-22 |
早宮 | 4 | 26〜41番 |
| 北町 | 6 | 全域 | |
| 7 | 全域 | ||
| 春日町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜2番、15〜26番、30〜33番 | ||
| 4 | 1〜5番、22〜33番、35番 | ||
| 田柄 | 1 | 1〜3番、8〜19番 | |
|
谷原中学校 東京都 練馬区 谷原4-10-5 |
高松 | 3 | 23〜24番 |
| 4 | 23〜32番 | ||
| 5 | 1〜5番 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 土支田 | 1 | 1〜6番 | |
| 2 | 1〜22番 | ||
| 3 | 1〜5番、35〜47番 | ||
| 谷原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
南が丘中学校 東京都 練馬区 南田中4-8-23 |
南田中 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 富士見台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 下石神井 | 3 | 11〜15番、23〜25番 | |
|
石神井中学校 東京都 練馬区 石神井台1-32-1 |
石神井町 | 3 | 1〜2番、10〜17番、26〜30番 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 石神井台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜2番、10〜15番 | ||
| 5 | 1〜7番、20〜26番 | ||
| 6 | 全域 | ||
|
石神井南中学校 東京都 練馬区 下石神井2-7-23 |
下石神井 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜10番、16〜22番、26〜37番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 上石神井 | 3 | 5〜6番 | |
|
三原台中学校 東京都 練馬区 三原台3-13-41 |
土支田 | 3 | 6〜24番 |
| 石神井町 | 2 | 15〜36番 | |
| 4 | 3〜28番 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 三原台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 大泉町 | 2 | 1〜2番の一部、4〜19番、23〜27番 | |
| 東大泉 | 2 | 13〜15番、19〜27番 | |
|
石神井西中学校 東京都 練馬区 関町南3-10-3 |
関町東 | 1 | 1番(8〜26号、27号)、3番(5〜12号、13号、14〜17号)、4番(16号、22〜31号)、5〜29番 |
| 2 | 全域 | ||
| 関町南 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 関町北 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 立野町 | 全域 | ||
| 上石神井 | 4 | 32番(7〜10号) | |
|
関中学校 東京都 練馬区 関町北4-34-33 |
石神井台 | 4 | 6〜9番、16〜21番 |
| 石神井台 | 5 | 8〜19番、27〜28番 | |
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 関町北 | 4 | 全域 | |
| 5 | 全域 | ||
| 南大泉 | 1 | 1〜22番 | |
| 2 | 全域 | ||
|
上石神井中学校 東京都 練馬区 上石神井4-15-27 |
上石神井 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、7〜36番 | ||
| 4 | 1〜31番、32番(11号、22号) | ||
| 関町東 | 1 | 1番(1〜7号、27号の東側、29〜48号)、2番、3番(1〜4号、13号東端、19〜31号)、4番(1〜13号) | |
| 石神井台 | 4 | 3〜5番 | |
| 関町南 | 1 | 全域 | |
| 上石神井南町 | 全域 | ||
|
大泉中学校 東京都 練馬区 東大泉4-27-35 |
東大泉 | 1 | 全域 |
| 2 | (13〜15番、19〜32番、34番の一部)を除く | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 西大泉 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜8番、11〜13番、18〜21番、24番〜25番 | ||
| 3 | 1〜15番 | ||
| 5 | 16〜17番、33番 | ||
| 南大泉 | 5 | 全域 | |
| 6 | 全域 | ||
| 大泉学園町 | 1 | 1〜2番 | |
| 2 | 1〜13番、15〜17番 | ||
|
大泉第二中学校 東京都 練馬区 東大泉6-21-1 |
東大泉 | 5 | 全域 |
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 南大泉 | 1 | 23〜52番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
大泉西中学校 東京都 練馬区 西大泉3-19-27 |
西大泉 | 2 | 9〜10番、14〜17番、22〜23番 |
| 3 | 16〜33番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜15番、18〜32番、34〜37番 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 西大泉町 | 1179番地 | ||
| 大泉学園町 | 2 | 14番、18〜32番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 5 | 34〜41番 | ||
|
大泉学園中学校 東京都 練馬区 大泉学園町4-17-32 |
大泉町 | 3 | 33〜40番 |
| 4 | 38〜49番 | ||
| 大泉学園町 | 4 | 全域 | |
| 5 | 1〜33番 | ||
| 6 | 1〜11番 | ||
| 7 | 1〜4番 | ||
| 8 | 1〜4番 | ||
|
大泉北中学校 東京都 練馬区 大泉町5-4-32 |
大泉町 | 2 | 1番(17〜22号)、2番(1〜4号、9〜10号)、3番 |
| 3 | 1〜20番、24〜32番 | ||
| 4 | 1〜37番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 東大泉 | 2 | 28〜32番、34番の一部 | |
| 大泉学園町 | 1 | 3〜34番 | |
|
大泉学園桜中学校 東京都 練馬区 大泉学園町9-2-1 |
大泉学園町 | 6 | 12〜31番 |
| 7 | 5〜26番 | ||
| 8 | 5〜36番 | ||
| 9 | 全域 |