東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。小学校・中学校指定校変更
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
大森第一中学校 東京都 大田区 大森南5-6-5 |
大森東 | 5 | 全域 |
| 大森南 | 1 | 4番の一部、5〜11番、12番の一部、17番の一部、18番の一部、22番の一部 | |
| 2 | 1〜16番、17番の一部、19番の一部、20〜25番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 昭和島 | 1 | 全域 | |
|
大森東中学校 東京都 大田区 大森東4-1-1 |
大森東 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 大森中 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 4〜12番、16〜24番、31番、32番 | ||
| 大森本町 | 2 | 25番の一部、27番の一部、28〜30番 | |
| 平和島 | 5 | 全域 | |
| 6 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 2番の一部(環状七号線から南部分) | ||
|
大森第二中学校 東京都 大田区 大森北6-18-1 |
大森北 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜8番、12番、13番 | ||
| 6 | 1〜18番、21番、26の一部、27〜33番 | ||
| 大森本町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜24番、25番の一部、26番、27番の一部、28〜30番 | ||
| 平和島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 京浜島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東海 | 全域 | ||
| 城南島 | 全域 | ||
| 平和の森公園 | 1番、2番の一部(環状七号線から北部分) | ||
|
大森第八中学校 東京都 大田区 大森西2-21-1 |
大森西 | 1 | 4〜10番、14〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 4番、5番、9〜18番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 大森北 | 5 | 9〜11番、14番 | |
| 6 | 19番、20番、22〜25番、26番の一部 | ||
|
馬込中学校 東京都 大田区 西馬込2-35-6 |
東馬込 | 1 | 全域 |
| 西馬込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 南馬込 | 1 | 1〜10番 | |
| 4 | 1〜13番、18〜24番、36〜39番、47番、48番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1〜6番、7番の一部、8番の一部、9〜14番、17〜23番、30番の一部、35番の一部 | ||
| 北馬込 | 2 | 28〜54番 | |
| 中馬込 | 2 | 22〜26番 | |
| 3 | 23〜29番 | ||
| 中央 | 5 | 1〜3番、17番の一部 | |
|
馬込東中学校 東京都 大田区 南馬込2-26-30 |
南馬込 | 1 |
11〜60番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜35番、36番の一部、37番の一部、39番の一部 | ||
| 4 | 1〜13番、18〜24番、36〜39番、47番、48番 | ||
| 東馬込 | 2 | 全域 | |
| 山王 | 1 | 45番 | |
| 2 | 41番、42番 | ||
| 4 | 11〜20番 | ||
|
貝塚中学校 東京都 大田区 中馬込3-13-1 |
北馬込 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜27番 | ||
| 中馬込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜21番 | ||
| 3 | 1〜22番 | ||
| 上池台 | 1 | 32〜53番 | |
| 2 | 7番、8番、 | ||
| 3 | 1〜44番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜19番、21番、22番、25〜29番 | ||
| 東雪谷 | 4 | 8番 | |
|
大森第四中学校 東京都 大田区 池上1-15-1 |
中央 | 4 | 3番、4番 |
| 5 | 4〜16番、17の一部番、18番、21〜27番 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 2〜8番、13〜15番 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 南馬込 | 6 | 7番の一部、8番の一部、15番、16番、24〜29番、30番の一部、31〜34番、35番の一部 | |
| 池上 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜20番、26〜32番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜22番、25番、26番 | ||
| 6 | 1番、4〜6番、16番 | ||
|
大森第三中学校 東京都 大田区 中央4丁目12番8号 |
中央 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1番、2番、5〜36番 | ||
| 5 | 19番、20番、28〜30番 | ||
| 7 | 1番、9〜12番、16番、17番 | ||
| 南馬込 | 3 | 36番の一部、37番の一部、38番、39番の一部 | |
| 4 | 49番 | ||
| 山王 | 1 | 1〜44番 | |
| 2 | 1〜40番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜10番、21〜33番 | ||
| 大森西 | 1 | 1〜3番、11〜13番、17〜19番 | |
| 4 | 1〜3番、6〜8番 | ||
| 大森北 | 5 | 15番、16番 | |
|
東調布中学校 東京都 大田区 田園調布南29-15 |
久が原 | 1 | 38番、39番 |
| 田園調布南 | 全域 | ||
| 田園調布本町 | 1〜49番、52〜58番 | ||
| 東嶺町 | 1〜11番、12番の一部、13〜17番、39〜47番 | ||
| 西嶺町 | 1〜11番、23〜34番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部、2番の一部、3〜20番、21番の一部、27〜48番 | ||
| 南雪谷 | 4 | 17番、24番 | |
|
田園調布中学校 東京都 大田区 園調布2丁目60番1号 |
田園調布 | 1 | 1番の一部、2〜64番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
大森第七中学校 東京都 大田区 南久が原1-3-1 |
鵜の木 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 久が原 | 4 | 34番、35番の一部 | |
| 6 | 24番の一部、26番の一部、27番の一部 | ||
| 南久が原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1番の一部、2〜33番 | ||
| 千鳥 | 1 | 1番の一部、2番の一部、3〜26番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 下丸子 | 1 | 1番、2番 | |
| 3 | 1〜4番 | ||
| 4 | 1番、24〜27番 | ||
| 矢口 | 1 | 1〜10番 | |
| 東嶺町 | 18〜38番 | ||
| 西嶺町 | 12〜22番、35番 | ||
|
雪谷中学校 東京都 大田区 南雪谷5-1-1 |
東雪谷 | 2 | 11〜35番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜7番、9〜25番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 仲池上 | 1 | 32番の一部、33番の一部 | |
| 上池台 | 3 | 45〜47番 | |
| 5 | 20番、23番、24番、30〜38番 | ||
| 南雪谷 | 1 | 6〜20番 | |
| 2 | 2〜14番、15番の一部 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜16番、18〜23番、25番 | ||
| 5 | 1〜17番、18版の一部、19番の一部、20番、21番 | ||
| 北嶺町 | 1番の一部、2番の一部、21番の一部 | ||
|
大森第十中学校 東京都 大田区 仲池上2-13-1 |
久が原 | 1 | 1〜37番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜33番、35番の一部、36〜44番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1〜6番、7番の一部、8〜23番、24番の一部、25番、26番の一部、27番の一部 | ||
| 南久が原 | 2 | 1番の一部 | |
| 仲池上 | 1 | 1〜31番、32番の一部、33番の一部 | |
| 2 | 全域 | ||
| 千鳥 | 1 | 1番の一部、2番の一部 | |
| 南雪谷 | 5 | 18番の一部、19番の一部 | |
| 東嶺町 | 12番の一部 | ||
| 北嶺町 | 21番の一部、22〜26番 | ||
|
大森第六中学校 東京都 大田区 南千束1-33-1 |
北千束 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜15番、27番 | ||
| 南千束 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜16番 | ||
| 上池台 | 1 | 1〜31番 | |
| 2 | 1〜6番、9〜40場 | ||
| 東雪谷 | 1 | 1番の一部、27番の一部、28番、29番の一部 | |
|
石川台中学校 東京都 大田区 石川町2-23-1 |
石川町 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 北千束 | 3 | 16〜26番、28〜36番 | |
| 南千束 | 2 | 17〜32番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 東雪谷 | 1 | 1番の一部、2〜26番、27番の一部、29番の一部、30〜35番 | |
| 2 | 1〜10番 | ||
| 南雪谷 | 1 | 1〜5番 | |
| 2 | 1番、15番の一部、16〜21番 | ||
| 雪谷大塚町 | 全域 | ||
| 田園調布本町 | 50番、51番 | ||
| 田園調布 | 1 | 1番の一部 | |
|
羽田中学校 東京都 大田区 東糀谷6-10-12 |
羽田 | 1 | 1〜4番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 羽田旭町 | 全域 | ||
| 東糀谷 | 3 | 7〜18番 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 羽田空港 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
糀谷中学校 東京都 大田区 西糀谷3-6-23 |
東糀谷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜6番 | ||
| 西糀谷 | 1 | 5〜9番、15〜18番、24〜27番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜37番 | ||
| 4 | 5〜8番、16〜20番、23〜27番 | ||
| 大森南 | 1 | 1〜3番、4番の一部、12番の一部、13〜16番、17番の一部、18版の一部、19〜21番、22番の一部、23番、24番 | |
| 2 | 17番の一部、18番、19番の一部 | ||
| 北糀谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
出雲中学校 東京都 大田区 本羽田3-4-15 |
南蒲田 | 3 | 9〜16番 |
| 西糀谷 | 3 | 39〜44番 | |
| 荻中 | 1 | 4〜10番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 本羽田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 羽田 | 1 | 5〜21番 | |
| 2 | 全域 | ||
|
六郷中学校 東京都 大田区 仲六郷3-11-11 |
東六郷 | 3 | 9〜26番 |
| 仲六郷 | 2 | 全域 | |
| 3 | 1〜27番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 西六郷 | 2 | 46〜58番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
志茂田中学校 東京都 大田区 西六郷1-4-10 |
仲六郷 | 1 | 全域 |
| 西六郷 | 1 | 1〜22番、23番の一部、24〜50番 | |
| 2 | 1〜45番 | ||
| 新蒲田 | 3 | 23番の一部 | |
|
南六郷中学校 東京都 大田区 南六郷3-2-1 |
東六郷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜8番 | ||
| 仲六郷 | 4 | 28〜32番 | |
| 南六郷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 南蒲田 | 2 | 23番、28〜30番 | |
| 萩中 | 1 | 1〜3番、11〜14番 | |
|
矢口中学校 東京都 大田区 下丸子2-23-1 |
矢口 | 1 | 11〜29番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 下丸子 | 1 | 3〜21番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 5〜30番 | ||
| 4 | 2〜23番 | ||
|
御園中学校 東京都 大田区 西蒲田8-5-1 |
西蒲田 | 5 | 全域 |
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 新蒲田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜5番、10〜33番 | ||
| 3 | 1〜22番、23番の一部、24〜32番 | ||
| 多摩川 | 2 | 1番、2番、10番、11番、21〜24番 | |
| 西六郷 | 1 | 23番の一部 | |
| 東矢口 | 3 | 27〜31番 | |
|
蓮沼中学校 東京都 大田区 西蒲田2-3-1 |
西蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 東矢口 | 1 | 1〜4番、8番、9番の一部、10番の一部、11〜18番 | |
| 池上 | 3 | 21〜25番、33〜41番、 | |
| 5 | 23番、24番、27番、28番 | ||
| 6 | 2番、3番、7〜15番、17番、44番 | ||
| 7 | 1〜23番、25番、26番、29番 | ||
| 8 | 1〜19番 | ||
|
安方中学校 東京都 大田区 東矢口2-1-1 |
多摩川 | 1 | 全域 |
| 2 | 3〜9番、12〜20番、25〜30番 | ||
| 新蒲田 | 2 | 6〜9番 | |
| 東矢口 | 1 | 5〜7番、9番の一部、10番の一部、11〜18番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜26番 | ||
| 池上 | 7 | 24番、27番、28番、30番、31番 | |
| 8 | 20〜27番 | ||
|
東蒲中学校 東京都 大田区 東蒲田2-38-1 |
東蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 南蒲田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜22番、24〜27番 | ||
| 3 | 1〜8番 | ||
| 西糀谷 | 1 | 1〜4番、10〜14番、19〜23番、28〜31番 | |
| 4 | 1〜4番、9〜15番、21番、22番、28〜32番 | ||
| 大森中 | 3 | 1〜3番、13〜15番、25〜30番、33〜36番 | |
|
蒲田中学校 東京都 大田区 蒲田1-12-5 |
蒲田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 蒲田本町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 |