東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。学校選択希望制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
上原中学校 東京都 渋谷区 上原3-41-2 |
上原 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 大山町 | 9〜11番 | ||
| 神山町 | 1〜3番、43番 | ||
| 富ヶ谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 元代々木町 | 全域 | ||
| 代々木 | 5 | 1〜12番、37〜41番、61〜67番 | |
|
原宿外苑中学校 東京都 渋谷区 神宮前1-24-6 |
神宮前 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜33番 | ||
| 6 | 1〜17番、24〜35番 | ||
| 千駄ケ谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 代々木 | 1 | 1〜4番、12〜61番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 18〜20番 | ||
| 代々木神園町 | 1番 | ||
|
笹塚中学校 東京都 渋谷区 笹塚3-10-1 |
笹塚 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 幡ヶ谷 | 1 | 10〜12番 | |
| 2 | 20〜38番、43番、45番、49番、 51〜56番 |
||
| 3 | 全域 | ||
| 本町 | 5 | 34〜47番 | |
| 6 | 33〜43番 | ||
|
松濤中学校 東京都 渋谷区 松濤1-20-4 |
宇田川 | 全域 | |
| 神山町 | 4〜42番 | ||
| 桜丘町 | 全域 | ||
| 渋谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 13〜24番 | ||
| 3 | 4〜11番、16〜23番、27〜29番 | ||
| 松濤 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 神宮前 | 5 | 34〜53番 | |
| 6 | 18〜23番 | ||
| 神泉町 | 全域 | ||
| 神南 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 道玄坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 南平台 | 全域 | ||
| 円山町 | 全域 | ||
| 代々木神園町 | 2番 | ||
|
鉢山中学校 東京都 渋谷区 鶯谷町9-1 |
鶯谷町 | 全域 | |
| 恵比寿西 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 恵比寿南 | 1 | 1〜17番 | |
| 2 | 1〜11番、19番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 猿楽町 | 全域 | ||
| 渋谷 | 2 | 1〜12番 | |
| 3 | 1〜3番、12〜15番、24〜26番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 代官山町 | 全域 | ||
| 鉢山町 | 全域 | ||
| 東 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜7番、18〜23番、25〜29番 | ||
| 3 | 17〜27番 | ||
| 4 | 1〜10番 | ||
| 広尾 | 3 | 1番、4〜7番 | |
|
広尾中学校 東京都 渋谷区 東4-13-25 |
恵比寿 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 恵比寿南 | 1 | 18〜26番 | |
| 2 | 12〜1番、20〜31番 | ||
| 東 | 2 | 8〜17番、24番 | |
| 3 | 1〜16番 | ||
| 4 | 11〜14番 | ||
| 広尾 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 2〜3番、8〜17番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
本町中学校 東京都 渋谷区 笹塚2-8-1 |
本町 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜33番 | ||
| 6 | 1〜32番 | ||
|
代々木中学校 東京都 渋谷区 西原1-46-4 |
大山町 | 1〜8番、12〜47番 | |
| 西原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 幡ヶ谷 | 1 | 1〜9番、13〜34番 | |
| 2 | 1〜19番、39〜42番、44番、 46〜48番、50番 |
||
| 初台 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 代々木神園町 | 3〜4番 | ||
| 代々木 | 1 | 5〜11番 | |
| 3 | 1〜17番、21〜59番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 13〜36番、42〜60番 |