東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。通学区域・学校選択制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
牛込第一中学校 東京都 新宿区 北山伏町4-1 |
矢来町 | 全域 | |
| 南榎町 | 全域 | ||
| 北山伏町 | 全域 | ||
| 南山伏町 | 全域 | ||
| 二十騎町 | 全域 | ||
| 市谷山伏町 | 全域 | ||
| 市谷甲良町 | 全域 | ||
| 市谷柳町 | 全域 | ||
| 市谷加賀町 | 2 | 全域 | |
| 市谷薬王寺町 | 全域 | ||
| 市谷仲之町 | 全域 | ||
| 河田町 | 全域 | ||
| 住吉町 | 3番(1〜8号、17〜24号)、 4〜7番、8番(7〜28号)、9〜15番 |
||
| 市谷本村町 | 7番(2号、3号) | ||
|
牛込第二中学校 東京都 新宿区 喜久井町20 |
山吹町 | 全域 | |
| 東榎町 | 全域 | ||
| 榎町 | 全域 | ||
| 早稲田町 | 全域 | ||
| 早稲田南町 | 全域 | ||
| 早稲田鶴巻町 | 全域 | ||
| 弁天町 | 全域 | ||
| 喜久井町 | 全域 | ||
| 原町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 若松町 | 5番(3〜7号)、6番(12〜20号) | ||
| 馬場下町 | 全域 | ||
| 西早稲田 | 2 | 1番(1〜23号) | |
|
牛込第三中学校 東京都 新宿区 谷加賀町1-3-1 |
新小川町 | 全域 | |
| 下宮比町 | 全域 | ||
| 揚場町 | 全域 | ||
| 津久戸町 | 全域 | ||
| 筑土八幡町 | 全域 | ||
| 白銀町 | 全域 | ||
| 赤城元町 | 全域 | ||
| 赤城下町 | 全域 | ||
| 中里町 | 全域 | ||
| 天神町 | 全域 | ||
| 改代町 | 全域 | ||
| 築地町 | 全域 | ||
| 水道町 | 全域 | ||
| 東五軒町 | 全域 | ||
| 西五軒町 | 全域 | ||
| 神楽河岸 | 全域 | ||
| 神楽坂 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 岩戸町 | 全域 | ||
| 横寺町 | 全域 | ||
| 箪笥町 | 全域 | ||
| 北町 | 全域 | ||
| 中町 | 全域 | ||
| 南町 | 全域 | ||
| 納戸町 | 全域 | ||
| 細工町 | 全域 | ||
| 市谷加賀町 | 1 | 全域 | |
| 袋町 | 全域 | ||
| 若宮町 | 全域 | ||
| 市谷船河原町 | 全域 | ||
| 払方町 | 全域 | ||
| 市谷砂土原町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 市谷田町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 市谷左内町 | 全域 | ||
| 市谷長延寺町 | 全域 | ||
| 市谷鷹匠町 | 全域 | ||
| 市谷八幡町 | 全域 | ||
| 市谷本村町 | 4〜6番、7番(1号、4〜19号)、 8号、10号、42号 |
||
|
新宿中学校 東京都 新宿区 新宿7-3-29 (現在は仮校舎) |
新宿 | 3 | 15番(5〜13号)、17番(6〜18号)、 18〜29番、31番(2〜15号)、33〜38番 |
| 5 | 13番(1〜14号)、14番(5〜11号)、 18番(6〜16号) |
||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 大久保 | 1 | 全域 | |
| 歌舞伎町 | 1 | 1番(1号)、2〜30番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 西新宿 | 7 | 2番(8〜12号)、3〜6番 | |
| 市谷台町 | 全域 | ||
| 住吉町 | 3番(9〜16号) | ||
| 余丁町 | 全域 | ||
| 富久町 | 1〜7番、10〜41番 | ||
| 戸山 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜17番、19番、21番(1号) | ||
| 西早稲田 | 2 | 2番 | |
| 若松町 | 1〜4番、5番(1〜2号)、6番(1〜11号)、7〜38番 | ||
| 百人町 | 1 | 全域 | |
|
四谷中学校 東京都 新宿区 四谷1丁目12番地 |
四谷 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 若葉 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 南元町 | 全域 | ||
| 信濃町 | 全域 | ||
| 須賀町 | 全域 | ||
| 霞岳町 | 全域 | ||
| 本塩町 | 全域 | ||
| 三栄町 | 全域 | ||
| 坂町 | 全域 | ||
| 片町 | 全域 | ||
| 荒木町 | 全域 | ||
| 舟町 | 全域 | ||
| 左門町 | 全域 | ||
| 内藤町 | 全域 | ||
| 大京町 | 全域 | ||
| 愛住町 | 全域 | ||
| 住吉町 | 1番、2番、8番(1〜6号) | ||
| 市谷本村町 | 1〜3番 | ||
| 新宿 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜14番、15番(1〜4号、14〜21号)、 16番、17番(1〜5号、19〜26号) 30番、31番(1号、16号、17号)、32番 |
||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜12番、13番(2〜4号)、 14番(1〜4号、12号、13号)・ 15〜17番、18番(1〜5号、17〜22号) |
||
| 歌舞伎町 | 1 | 1番(2〜19号) | |
| 富久町 | 8・9番 | ||
|
西早稲田中学校 東京都 新宿区 大久保3丁目3-1 (現在は仮校舎) |
戸塚 | 1 | 全域 |
| 西早稲田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1番(24〜28号)、3〜21番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 高田馬場 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 大久保 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 百人町 | 2 | 全域 | |
| 戸山 | 3 | 18番、20番(2号)、21番 | |
|
落合中学校 東京都 新宿区 下落合2-24-6 |
中落合 | 1 | 1〜5番、7〜11番、14〜16番 |
| 2 | 全域 | ||
| 下落合 | 1 | 1〜11番、14〜16番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
落合第二中学校 東京都 新宿区 西落合1-6-5 |
西落合 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 中落合 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 中井 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 上落合 | 3 | 全域 | |
|
西新宿中学校 東京都 新宿区 西新宿8丁目2番44号 |
西新宿 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 1番、2番(1〜7号、13〜15号)、 7〜23番 |
||
| 8 | 全域 | ||
| 北新宿 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
西戸山中学校 東京都 新宿区 百人町4丁目3番1号 |
百人町 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 北新宿 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
|
西戸山第二中学校 東京都 新宿区 高田馬場4-36-12 |
高田馬場 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 上落合 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 中落合 | 1 | 6番、12番〜13番、17〜21番 | |
| 下落合 | 1 | 12番〜13番、17番 |