東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。学校希望制
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
高円寺中学校 東京都 杉並区 高円寺北1-1-9 |
高円寺南 | 3 | 44〜48番、55〜60番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 高円寺北 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、17〜25番、32〜35番、43〜45番 | ||
|
高南中学校 東京都 杉並区 和田3-40-10 |
高円寺南 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜3番、17〜23番、35〜37番 | ||
| 和田 | 3 | 1〜7番、27番、30〜62番 | |
| 梅里 | 1 | 全域 | |
|
杉森中学校 東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北5丁目45番地24号 |
高円寺北 | 3 | 5〜16番、26〜31番、36〜42番 |
| 4 | 全域 | ||
| 阿佐ヶ谷北 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、8〜10番 | ||
| 4 | 1番、13〜17番、29番、30番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1〜13番、26番、34〜39番 | ||
|
阿佐ヶ谷中学校 東京都 杉並区 阿佐谷南1-17-3 |
高円寺南 | 3 | 4〜16番、24〜34番、38〜43番、49〜54番、 61〜63番 |
| 阿佐谷南 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 成田東 | 5 | 12〜22番、34番、35番、39番、40番 | |
|
東田中学校 東京都 杉並区 成田東3-19-17 |
成田東 | 1 | 9〜51番 |
| 2 | 7番(74号、75号)、10〜39番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1〜11番、23〜33番、36〜38番、41番、42番 | ||
| 成田西 | 1 | 8番(16〜21号)、10〜30番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
松渓中学校 東京都 杉並区 荻窪2-3-1 |
荻窪 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 高井戸東 | 4 | 3〜21番 | |
|
天沼中学校 東京都 杉並区 本天沼3-10-20 |
天沼 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 上荻 | 1 | 全域 | |
| 2 | 16〜20番、29〜31番 | ||
| 本天沼 | 2 | 1〜20番、23〜37番 | |
| 3 | 1〜37番 | ||
| 清水 | 1 | 1〜13番、19〜23番、29〜35番 | |
| 2 | 1番、2番、9〜11番 | ||
|
東原中学校 東京都 杉並区 下井草1-28-5 |
阿佐ヶ谷北 | 3 | 5〜7番、11〜43番 |
| 4 | 2〜12番、18〜28番 | ||
| 6 | 14〜25番、27〜33番 | ||
| 本天沼 | 1 | 全域 | |
| 2 | 21番、22番、38〜43番 | ||
| 下井草 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜5番、13〜18番、27〜30番、37番 | ||
|
中瀬中学校 東京都 杉並区 下井草4-3-29 |
本天沼 | 2 | 44〜47番 |
| 3 | 38〜44番 | ||
| 清水 | 2 | 12〜15番、21〜25番 | |
| 3 | 1〜5番、12〜31番 | ||
| 下井草 | 3 | 6〜12番、19〜26番、31〜36番、38〜41番 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 井草 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1番、5〜15番、18〜22番、25〜31番 | ||
|
井荻中学校 東京都 杉並区 今川2-13-24 |
上井草 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜6番、9〜15番、19番、20番 | ||
| 上荻 | 2 | 1〜15番、21〜28番、32〜42番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜3番、11〜25番 | ||
| 清水 | 1 | 14〜18番、24〜28番、36〜38番 | |
| 2 | 3〜8番、16〜20番 | ||
| 3 | 6〜11番 | ||
| 桃井 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜4番、9〜13番 | ||
| 今川 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜19番、22〜24番 | ||
| 3 | 1〜5番、11〜14番 | ||
|
井草中学校 東京都 杉並区 上井草3-20-11 |
井草 | 3 | 2〜4番、16番、17番、23番、24番、32番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 上井草 | 2 | 7番、8番、16〜18番、21〜45番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 今川 | 2 | 20番、21番 | |
| 3 | 6〜10番、15〜31番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 桃井 | 4 | 5〜8番、14〜17番 | |
| 善福寺 | 1 | 24〜34番 | |
| 2 | 21番、24〜39番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
荻窪中学校 東京都 杉並区 善福寺1-8-3 |
西荻北 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 善福寺 | 1 | 1〜23番 | |
| 2 | 1〜20番、22番、23番 | ||
| 上荻 | 4 | 4〜10番、26〜30番 | |
|
神明中学校 東京都 杉並区 南荻窪2-37-28 |
南荻窪 | 2 | 2〜11番、14〜23番、29〜40番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 西荻南 | 1 | 13〜23番 | |
| 2 | 14〜30番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 宮前 | 3 | 35番(2〜15号) | |
| 松庵 | 3 | 17〜41番 | |
|
宮前中学校 東京都 杉並区 宮前2-12-1 |
南荻窪 | 1 | 全域 |
| 2 | 1番、12番、13番、24〜28番 | ||
| 西荻南 | 1 | 1番、2番、10〜12番 | |
| 宮前 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜34番、35番(1号、16〜26号) | ||
| 4 | 1〜10番、21〜30番 | ||
| 久我山 | 5 | 9番、26〜31番 | |
| 高井戸西 | 3 | 全域 | |
|
富士見丘中学校 東京都 杉並区 久我山2-20-1 |
久我山 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜27番 | ||
| 3 | 1〜7番、15〜24番 | ||
| 5 | 1〜6番、10〜25番 | ||
| 高井戸西 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 上高井戸 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
高井戸中学校 東京都 杉並区 高井戸東1-28-1 |
上高井戸 | 3 | 全域 |
| 高井戸東 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1番、2番、22〜28番 | ||
| 浜田山 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 下高井戸 | 5 | 全域 | |
|
向陽中学校 東京都 杉並区 下高井戸3-24-1 |
下高井戸 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 永福 | 1 | 4〜6番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 浜田山 | 1 | 全域 | |
|
松ノ木中学校 東京都 杉並区 松ノ木1-4-1 |
成田東 | 1 | 1〜8番 |
| 2 | 1〜6番、7番(1〜73号、76〜102番)、8番、9番 | ||
| 成田西 | 1 | 1〜7番、8番(1〜15号、22〜36号)、9番 | |
| 梅里 | 2 | 全域 | |
| 松ノ木 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 堀之内 | 2 | 40番、41番 | |
| 3 | 10〜12番、14〜48番 | ||
| 大宮 | 2 | 21〜23番、26番、27番 | |
|
大宮中学校 東京都 杉並区 堀ノ内1-16-38 |
永福 | 4 | 全域 |
| 和泉 | 3 | 5番、6番、11〜16番、23〜63番 | |
| 4 | 16番、17番、46番 | ||
| 堀之内 | 1 | 8〜27番 | |
| 2 | 5番、18〜21番、32〜39番 | ||
| 3 | 4〜9番、13番 | ||
| 大宮 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜20番、24番、25番 | ||
|
泉南中学校 東京都 杉並区 堀ノ内1-3-1 |
方南 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 和泉 | 1 | 21番、22番、31〜33番、35〜40番 | |
| 4 | 1番、2番、25〜30番、36〜45番、47〜51番 | ||
| 堀之内 | 1 | 1〜7番 | |
| 2 | 1〜4番、6〜12番 | ||
| 和田 | 2 | 6番、7番 | |
|
和田中学校 東京都 杉並区 和田2-21-8 |
和田 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜5番、8〜47番 | ||
| 3 | 8〜26番、28番、29番 | ||
| 堀之内 | 2 | 13〜17番、22〜31番 | |
| 3 | 1〜3番、49〜52番 | ||
|
和泉中学校 東京都 杉並区 和泉2-17-24 |
和泉 | 1 | 1〜20番、23〜30番、34番、41〜55番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、7〜10番、17〜22番 | ||
| 4 | 3〜15番、18〜24番、31〜35番 | ||
| 永福 | 1 | 1〜3番、7〜44番 | |
|
西宮中学校 東京都 杉並区 宮前5-1-25 |
西荻南 | 1 | 3〜9番 |
| 2 | 1〜13番 | ||
| 宮前 | 4 | 11〜20番、31〜34番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 松庵 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜16番 | ||
| 久我山 | 2 | 28番 | |
| 3 | 8〜14番、25〜47番 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 7番、8番、32〜39番 |