東京都 (東京) 不動産 渋谷区、世田谷区、目黒区、港区、品川区、大田区、足立区、板橋区、荒川区、江戸川区、江東区、墨田区、千代田区、中央区、新宿区、
文京区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、北区、葛飾区の、不動産仲介、不動産売買、ならセンチュリー21 アイ建設 渋谷支店におまかせ下さい。不動産 東京。

センチュリー21 アイ建設 不動産 東京 03-6419-8555
物件選びのご参考にどうぞ!地域から各区の中学校を調べることが出来ます。区を選択してください。
※お子さんの個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することが できる制度があります。指定校変更・区域外就学
※学校によっては、学区が行政区をまたぐ場合があります。
※学区情報は更新されることもありますので、詳しくは必ず自治体へお問合せください。
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
|
駒込中学校 東京都 豊島区 駒込4-5-1 |
巣鴨 | 1 | 1〜33番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、19〜39番 | ||
| 駒込 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜8番、9〜15番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
|
巣鴨北中学校 東京都 豊島区 西巣鴨3-17-1 |
巣鴨 | 3 | 5〜18番 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 北大塚 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜34番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 西巣鴨 | 1 | 1〜37番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 上池袋 | 1 | 全域 | |
|
西巣鴨中学校 東京都 豊島区 南大塚3-18-1 |
巣鴨 | 1 | 34〜49番 |
| 南大塚 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東池袋 | 1 | 1〜23番、28〜50番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 14〜18番、29〜42番 | ||
| 5 | 11番、12番、18〜52番 | ||
|
池袋中学校 東京都 豊島区 池袋本町4-5-24 |
上池袋 | 2 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 池袋本町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜39番 | ||
| 3 | 1〜34番 | ||
| 4 | 1〜50番 | ||
|
道和中学校 東京都 豊島区 西池袋4-7-1 |
西池袋 | 1 | 1〜44番 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 池袋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1〜78番 | ||
| 3 | 1〜71番 | ||
| 4 | 全域 | ||
|
千登世橋中学校 東京都 豊島区 目白1-1-1 |
高田 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 目白 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1〜4番、15〜25番、32〜36番 | ||
| 東池袋 | 1 | 24〜27番 | |
| 4 | 1〜13番、19〜28番 | ||
| 5 | 1〜10番、13〜17番 | ||
| 南池袋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 雑司が谷 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
|
長崎中学校 東京都 豊島区 南長崎4-13-22 |
南長崎 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
|
真和中学校 東京都 豊島区 目白5-24-12 |
長崎 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 目白 | 4 | 5〜14番、26〜31番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 南長崎 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
|
千川中学校 東京都 豊島区 高松1-9-21 |
千早 | 1 | 全域 |
| 2 | 1〜4番、14〜18番、28〜32番、38〜42番 | ||
| 要町 | 1 | 1〜49番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1〜4番、8〜10番、31〜37番 | ||
| 高松 | 1 | 1〜22番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 千川 | 1 | 全1〜33番 | |
| 2 | 全域 | ||
|
明豊中学校 東京都 豊島区 千早4-8- 19 |
南長崎 | 6 | 全域 |
| 長崎 | 4 | 全域 | |
| 5 | 1〜24番、25〜27番、28〜30番、 31番、32番、33番 |
||
| 6 | 全域 | ||
| 千早 | 2 | 5〜13番、19〜27番、33〜37番、43番、44番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 要町 | 3 | 5〜7番、11〜30番、38〜59番 |